Index of /data/dailymean/


../
*_dai_dailymean_2018.csv.gz                        21-Dec-2020 05:15                  45
*_dai_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-Dec-2020 05:15                  48
*_dai_dailymean_2020.csv.gz                        21-Dec-2020 05:15                  45
01041_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               78413
01041_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1087
01041_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1744
01041_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1160
01041_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:19               84091
01041_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:19                7201
01041_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:19                8170
01041_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:19                8472
01041_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:19                3978
01042_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               70928
01042_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
01042_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                 121
01042_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
01042_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:20               75533
01042_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:20                7309
01042_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:20                8290
01042_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:20                8641
01042_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:20                4134
01043_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               84703
01043_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1138
01043_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1815
01043_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1192
01043_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:20               90056
01043_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:20                7429
01043_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:20                8394
01043_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:20                8824
01043_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:20                4182
03055_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               67950
03055_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1014
03055_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1597
03055_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1061
03055_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               72525
03055_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                7350
03055_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                8381
03055_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                8594
03055_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                4251
03058_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               44805
03058_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1033
03058_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1697
03058_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1173
03058_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               50087
03058_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                7138
03058_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                8170
03058_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                8431
03058_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                4286
06011_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               79474
06011_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1060
06011_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1631
06011_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1083
06011_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               84935
06011_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                7556
06011_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                8549
06011_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                8871
06011_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                4343
06012_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               82214
06012_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1055
06012_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1642
06012_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1076
06012_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               88464
06012_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                7463
06012_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                8472
06012_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                8870
06012_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                4314
06013_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               76573
06013_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1065
06013_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1678
06013_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1103
06013_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:16               82708
06013_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:16                7183
06013_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:16                8291
06013_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:16                8609
06013_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:16                4282
06014_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               76512
06014_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1021
06014_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1650
06014_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1103
06014_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18               82215
06014_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                7166
06014_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                8281
06014_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                8649
06014_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                4294
06015_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                6939
06015_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
06015_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1336
06015_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1493
06015_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               10293
06015_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                6239
06015_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                7527
06015_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                6732
06015_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                1371
06021_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16              110134
06021_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1078
06021_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1742
06021_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1148
06021_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:16              116921
06021_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:16                7525
06021_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:16                8500
06021_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:16                8807
06021_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:16                4089
06025_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               85687
06025_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1103
06025_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1744
06025_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1125
06025_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               91372
06025_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                7482
06025_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                8478
06025_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                8862
06025_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                4188
06026_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               83804
06026_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1057
06026_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1685
06026_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1115
06026_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18               88861
06026_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                7474
06026_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                8484
06026_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                8853
06026_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                4251
06036_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                7996
06036_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
06036_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1209
06036_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1297
06036_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               11412
06036_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                6185
06036_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                7492
06036_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                6921
06036_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                1474
06060_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               25526
06060_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1137
06060_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1786
06060_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1164
06060_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               29089
06060_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                6496
06060_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                7483
06060_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                7704
06060_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                3419
06061_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               12722
06061_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1300
06061_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                2039
06061_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1362
06061_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18               16230
06061_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                6462
06061_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                7502
06061_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                7477
06061_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                2630
06062_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                7132
06062_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1378
06062_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1396
06062_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
06062_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18               10076
06062_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                6207
06062_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                7350
06062_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                6996
06062_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                1630
06063_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                4006
06063_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
06063_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                 121
06063_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
06063_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18                6693
06063_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                5881
06063_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                7127
06063_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                6423
06063_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                1214
07001_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               75194
07001_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1059
07001_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1650
07001_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1105
07001_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               80757
07001_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                7324
07001_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                8402
07001_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                8672
07001_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                4282
07002_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               81404
07002_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1017
07002_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1511
07002_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                 986
07002_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:19               86775
07002_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:19                7460
07002_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:19                8456
07002_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:19                8765
07002_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:19                4298
07003_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               44790
07003_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                 220
07004_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16              107971
07004_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1047
07004_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1692
07004_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1143
07004_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:20              113966
07004_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:20                7676
07004_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:20                8633
07004_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:20                9022
07004_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:20                4279
07005_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               78949
07005_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1099
07005_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1732
07005_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1135
07005_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:19               84760
07005_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:19                7546
07005_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:19                8603
07005_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:19                8866
07005_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:19                4265
07006_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               59733
07006_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1115
07006_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1742
07006_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1135
07006_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:19               64755
07006_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:19                7492
07006_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:19                8512
07006_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:19                8760
07006_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:19                4244
07007_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               33388
07007_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1104
07007_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1777
07007_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1178
07007_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               38504
07007_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                7384
07007_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                8422
07007_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                8573
07007_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                4347
07009_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               75868
07009_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1072
07009_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1735
07009_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1158
07009_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:20               82380
07009_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:20                7447
07009_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:20                8474
07009_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:20                8786
07009_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:20                4270
07010_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16              114476
07010_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1064
07010_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1716
07010_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1149
07010_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:19              120595
07010_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:19                7677
07010_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:19                8640
07010_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:19                8988
07010_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:19                4256
07011_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16              105104
07011_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1064
07011_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1694
07011_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1138
07011_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:20              110625
07011_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:20                7565
07011_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:20                8568
07011_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:20                8894
07011_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:20                4300
07012_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16              134803
07012_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1043
07012_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1647
07012_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1077
07012_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17              141888
07012_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                7516
07012_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                8570
07012_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                8896
07012_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                4265
07033_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               69001
07033_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1022
07033_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1675
07033_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1124
07033_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18               74592
07033_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                7241
07033_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                8231
07033_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                8588
07033_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                4294
07037_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               25875
07037_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1079
07037_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1719
07037_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1171
07037_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               30646
07037_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                7288
07037_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                8355
07037_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                8375
07037_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                3210
07062_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               30009
07062_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1095
07062_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1745
07062_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1168
07062_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:20               34397
07062_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:20                6736
07062_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:20                7856
07062_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:20                8018
07062_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:20                4143
07081_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               25516
07081_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1119
07081_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1744
07081_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1175
07081_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:20               30423
07081_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:20                7194
07081_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:20                8227
07081_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:20                8425
07081_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:20                2431
07115_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                7233
07115_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
07115_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1210
07115_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1323
07115_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:19               10183
07115_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:19                5965
07115_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:19                7215
07115_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:19                6778
07115_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:19                1774
08008_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               70115
08008_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1080
08008_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1666
08008_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1082
08008_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18               75526
08008_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                7140
08008_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                8135
08008_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                8434
08008_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                4193
08011_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               69340
08011_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1044
08011_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1544
08011_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1010
08011_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:19               74741
08011_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:19                7308
08011_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:19                8328
08011_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:19                8606
08011_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:19                4243
09001_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16              105623
09001_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1054
09001_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1629
09001_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1057
09001_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18              111621
09001_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                7458
09001_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                8475
09001_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                8745
09001_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                4242
09045_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                7057
09045_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
09045_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1272
09045_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1405
09045_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17               10287
09045_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                6254
09045_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                7506
09045_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                7005
09045_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                1621
09107_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                8783
09107_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1187
09107_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1806
09107_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1210
09107_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18               11172
09107_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                5686
09107_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                6991
09107_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                6525
09107_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                2243
09108_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                9606
09108_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1263
09108_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1964
09108_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1281
09108_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:19               13144
09108_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:19                6285
09108_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:19                7616
09108_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:19                7201
09108_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:19                2173
09109_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                8939
09109_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1180
09109_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1821
09109_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1190
09109_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:19               11594
09109_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:19                5925
09109_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:19                7149
09109_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:19                6864
09109_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:19                2110
09110_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                8703
09110_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1096
09110_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1720
09110_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1208
09110_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:19               10920
09110_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:19                5556
09110_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:19                6850
09110_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:19                6491
09110_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:19                2151
09111_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                9744
09111_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1430
09111_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                2152
09111_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1285
09111_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18               13557
09111_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                6567
09111_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                7752
09111_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                7572
09111_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                2058
09112_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                3658
09112_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
09112_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                 121
09112_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
09112_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:18                5780
09112_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:18                3973
09112_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:18                4736
09112_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:18                4299
09112_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:18                1031
09369_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                3335
09369_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
09369_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                 121
09369_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
09369_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17                5485
09369_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                4142
09369_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                4917
09369_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                4463
09369_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                1050
10042_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16               30629
10042_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1159
10042_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1861
10042_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1216
10042_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:16               34733
10042_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:16                6631
10042_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:16                7563
10042_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:16                7900
10042_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:16                3335
10047_dailymean.csv.gz                             12-Nov-2024 05:16                5881
10047_dailymean_2018.csv.gz                        21-May-2026 04:15                  89
10047_dailymean_2018_20.csv.gz                     21-May-2026 04:15                1148
10047_dailymean_2020.csv.gz                        21-May-2026 04:15                1279
10047_dailymean_peaks.csv.gz                       12-Nov-2024 05:17                8481
10047_dailymean_peaks.json.gz                      12-Nov-2024 05:17                5742
10047_dailymean_peaks_cols.csv.gz                  12-Nov-2024 05:17                6940
10047_dailymean_peaks_compact.csv.gz               12-Nov-2024 05:17                6447
10047_meta.csv                                     12-Nov-2024 05:17                1659
