Disclaimer

Use of this site is subject to the disclaimer on the Home page.

GPRS Stations

Click on column title to sort. Enter text or numbers to filter records.

Click on Ref or Station to access station page and Sensor to access sensor page.

Ref Station Region Sensor Datetime Time since last reading Datetime UTC (sorting) Value Error code
02002 Headford Rain Gauge Test None 0216 1 Jun 2012, 15:30 5253 days, 1:28:31.070850 2012-06-01 15:30:00 128.000 99
02002 Headford Rain Gauge Test None 0005 1 Jun 2012, 15:30 5253 days, 1:28:31.071115 2012-06-01 15:30:00 0.000 99
36016 Rathkenny None 0003 1 Nov 2012, 11:00 5100 days, 5:58:31.071320 2012-11-01 11:00:00 14.060 0
36016 Rathkenny None 0001 1 Nov 2012, 11:00 5100 days, 5:58:31.071510 2012-11-01 11:00:00 0.553 0
36016 Rathkenny None 0002 1 Nov 2012, 11:00 5100 days, 5:58:31.071714 2012-11-01 11:00:00 8.200 0
06060 Port Oriel T07 1300 2 Jan 2013, 04:20 5038 days, 12:38:31.073001 2013-01-02 04:20:00 919.650 99
26088 Hodson's Bay A08 1300 2 Jan 2013, 18:31 5037 days, 22:27:28.073905 2013-01-02 18:31:03 -41.640 99
02002 Headford Rain Gauge Test None 0210 26 Jun 2013, 00:01 4863 days, 16:57:31.074107 2013-06-26 00:01:00 0.000 99
02002 Headford Rain Gauge Test None 0004 26 Jun 2013, 00:01 4863 days, 16:57:31.074293 2013-06-26 00:01:00 0.000 99
02002 Headford Rain Gauge Test None 0211 26 Jun 2013, 00:15 4863 days, 16:43:31.074470 2013-06-26 00:15:00 0.000 99
02002 Headford Rain Gauge Test None 0213 26 Jun 2013, 09:45 4863 days, 7:13:31.074671 2013-06-26 09:45:00 237.910 99
02002 Headford Rain Gauge Test None 0215 26 Jun 2013, 09:45 4863 days, 7:13:31.074872 2013-06-26 09:45:00 16.200 99
02002 Headford Rain Gauge Test None 0217 26 Jun 2013, 09:45 4863 days, 7:13:31.075051 2013-06-26 09:45:00 0.000 99
02002 Headford Rain Gauge Test None 0214 26 Jun 2013, 09:45 4863 days, 7:13:31.075228 2013-06-26 09:45:00 237.930 99
02002 Headford Rain Gauge Test None 0212 26 Jun 2013, 09:45 4863 days, 7:13:31.075500 2013-06-26 09:45:00 436.190 99
02002 Headford Rain Gauge Test None 0003 27 Jun 2013, 00:00 4862 days, 16:58:31.075717 2013-06-27 00:00:00 12.900 99
88855 Clon. Rain None 0001 9 Apr 2014, 13:45 4576 days, 3:13:31.075921 2014-04-09 13:45:00 0.000 99
88855 Clon. Rain None 0004 10 Apr 2014, 07:13 4575 days, 9:45:31.076106 2014-04-10 07:13:00 0.000 99
88855 Clon. Rain None 0005 10 Apr 2014, 07:15 4575 days, 9:43:31.076320 2014-04-10 07:15:00 0.000 99
88855 Clon. Rain None 0003 10 Apr 2014, 11:00 4575 days, 5:58:31.076569 2014-04-10 11:00:00 14.040 99
15003 Dinin Bridge K11 CH05 24 Jun 2015, 13:00 4135 days, 3:58:31.077457 2015-06-24 13:00:00 0.040 99
34082 Gortnaraby B10 0002 7 Dec 2015, 13:00 3969 days, 3:58:31.078386 2015-12-07 13:00:00 9.400 99
09036 Kerdiffstown None 0003 22 Dec 2015, 09:00 3954 days, 7:58:31.078615 2015-12-22 09:00:00 12.370 99
09036 Kerdiffstown None 0001 22 Dec 2015, 09:00 3954 days, 7:58:31.078821 2015-12-22 09:00:00 1.033 99
09036 Kerdiffstown None OD 22 Dec 2015, 09:00 3954 days, 7:58:31.079004 2015-12-22 09:00:00 76.258 99
09036 Kerdiffstown None 0002 22 Dec 2015, 09:00 3954 days, 7:58:31.079184 2015-12-22 09:00:00 9.300 99
29002 Rahasane Turlough H01 CH05 12 Jan 2016, 15:45 3933 days, 1:13:31.080132 2016-01-12 15:45:00 0.020 99
29002 Rahasane Turlough H01 CH04 12 Jan 2016, 15:45 3933 days, 1:13:31.081031 2016-01-12 15:45:00 -1.250 99
29002 Rahasane Turlough H01 CH03 12 Jan 2016, 15:45 3933 days, 1:13:31.081821 2016-01-12 15:45:00 0.000 99
06061 Dundalk Port T07 0002 25 Jan 2016, 08:00 3920 days, 8:58:31.082587 2016-01-25 08:00:00 9.000 99
07009 Navan Weir T07 0205 5 Feb 2016, 14:45 3909 days, 2:13:31.083364 2016-02-05 14:45:00 26.120 99
39061 Port Bridge B10 0002 9 Mar 2016, 13:00 3876 days, 3:58:31.084103 2016-03-09 13:00:00 5.100 99
34007 Ballycarroon B10 0105 14 Oct 2016, 16:00 3657 days, 0:58:31.084917 2016-10-14 16:00:00 0.270 99
26306 Glen Lough Upper None 0002 27 Oct 2016, 13:00 3644 days, 3:58:31.085147 2016-10-27 13:00:00 10.300 99
26306 Glen Lough Upper None 0003 27 Oct 2016, 13:00 3644 days, 3:58:31.085339 2016-10-27 13:00:00 13.410 99
26306 Glen Lough Upper None 0001 27 Oct 2016, 13:00 3644 days, 3:58:31.085520 2016-10-27 13:00:00 0.464 99
26016 Ballymurray None 0003 2 Dec 2016, 03:00 3608 days, 13:58:31.085765 2016-12-02 03:00:00 12.860 99
26016 Ballymurray None 0002 2 Dec 2016, 03:00 3608 days, 13:58:31.085953 2016-12-02 03:00:00 7.100 99
26016 Ballymurray None OD 2 Dec 2016, 03:15 3608 days, 13:43:31.086155 2016-12-02 03:15:00 40.391 99
26016 Ballymurray None 0001 2 Dec 2016, 03:15 3608 days, 13:43:31.086342 2016-12-02 03:15:00 0.331 99
31061 Rossaveel Pier H01 0002 30 May 2017, 11:00 3429 days, 5:58:31.087212 2017-05-30 11:00:00 14.700 99
34007 Ballycarroon B10 0031 27 Jun 2017, 08:00 3401 days, 8:58:31.087928 2017-06-27 08:00:00 242.700 99
01042 Dreenan None 0002 13 Sep 2017, 10:00 3323 days, 6:58:31.088132 2017-09-13 10:00:00 10.600 99
01042 Dreenan None 0003 13 Sep 2017, 10:00 3323 days, 6:58:31.088349 2017-09-13 10:00:00 12.030 99
01042 Dreenan None 0001 13 Sep 2017, 10:30 3323 days, 6:28:31.088557 2017-09-13 10:30:00 1.365 99
01042 Dreenan None OD 13 Sep 2017, 10:30 3323 days, 6:28:31.088753 2017-09-13 10:30:00 17.055 99
24006 groody None 0002 12 Oct 2017, 10:00 3294 days, 6:58:31.088938 2017-10-12 10:00:00 11.300 99
24006 groody None 0003 12 Oct 2017, 10:00 3294 days, 6:58:31.089117 2017-10-12 10:00:00 14.600 99
24006 groody None OD 12 Oct 2017, 10:30 3294 days, 6:28:31.089297 2017-10-12 10:30:00 57.524 99
24006 groody None 0001 12 Oct 2017, 10:30 3294 days, 6:28:31.089474 2017-10-12 10:30:00 1.084 99
06062 Giles Quay T07 0002 7 Nov 2017, 13:45 3268 days, 3:13:31.090180 2017-11-07 13:45:00 11.330 99
81628 Rockshire K06 0004 10 Aug 2018, 00:01 2992 days, 16:57:31.090870 2018-08-10 00:01:00 0.000 99
81628 Rockshire K06 0003 10 Aug 2018, 13:00 2992 days, 3:58:31.091560 2018-08-10 13:00:00 13.840 99
81628 Rockshire K06 0005 10 Aug 2018, 13:30 2992 days, 3:28:31.092236 2018-08-10 13:30:00 0.000 99
18004 Ballynamona M15 0003 4 Sep 2018, 05:00 2967 days, 11:58:31.092922 2018-09-04 05:00:00 12.800 99
18004 Ballynamona M15 0001 4 Sep 2018, 05:00 2967 days, 11:58:31.093604 2018-09-04 05:00:00 0.220 99
18004 Ballynamona M15 OD 4 Sep 2018, 05:00 2967 days, 11:58:31.094286 2018-09-04 05:00:00 55.290 99
13071 Tacumshin Lake None 0003 6 Nov 2018, 13:30 2904 days, 3:28:31.094484 2018-11-06 13:30:00 13.070 99
13071 Tacumshin Lake None 0002 6 Nov 2018, 13:30 2904 days, 3:28:31.094693 2018-11-06 13:30:00 10.330 99
13071 Tacumshin Lake None 0001 6 Nov 2018, 13:45 2904 days, 3:13:31.094905 2018-11-06 13:45:00 1.583 99
13071 Tacumshin Lake None OD 6 Nov 2018, 13:45 2904 days, 3:13:31.095089 2018-11-06 13:45:00 3.318 99
81626 Rathmoy K11 1212 1 Dec 2018, 08:00 2879 days, 8:58:31.095791 2018-12-01 08:00:00 0.500 99
95017 Created by system None 0003 11 Dec 2018, 14:30 2869 days, 2:28:31.095993 2018-12-11 14:30:00 13.820 99
81626 Rathmoy K11 0010 11 Jan 2019, 10:40 2838 days, 6:18:31.096700 2019-01-11 10:40:00 0.500 99
81626 Rathmoy K11 1008 13 Jan 2019, 06:30 2836 days, 10:28:31.097399 2019-01-13 06:30:00 0.500 99
81626 Rathmoy K11 CH31 13 Jan 2019, 18:35 2835 days, 22:23:31.098110 2019-01-13 18:35:00 0.500 99
81626 Rathmoy K11 0008 13 Jan 2019, 22:05 2835 days, 18:53:31.098825 2019-01-13 22:05:00 0.500 99
81626 Rathmoy K11 0002 13 Jan 2019, 23:40 2835 days, 17:18:31.099500 2019-01-13 23:40:00 0.500 99
81626 Rathmoy K11 0001 15 Feb 2019, 13:35 2803 days, 3:23:31.100215 2019-02-15 13:35:00 0.500 99
26012 Tinacarra None 0001 7 Mar 2019, 16:00 2783 days, 0:58:31.100440 2019-03-07 16:00:00 1.697 99
26012 Tinacarra None OD 7 Mar 2019, 16:00 2783 days, 0:58:31.100651 2019-03-07 16:00:00 66.077 99
26012 Tinacarra None 0003 7 Mar 2019, 16:00 2783 days, 0:58:31.100857 2019-03-07 16:00:00 13.440 99
26012 Tinacarra None 0002 7 Mar 2019, 16:00 2783 days, 0:58:31.101039 2019-03-07 16:00:00 7.700 99
81627 Whitestown K05 0004 17 Apr 2019, 06:36 2742 days, 10:22:31.101732 2019-04-17 06:36:00 0.000 99
95006 Created by system None 0002 16 May 2019, 13:15 2713 days, 3:43:31.101948 2019-05-16 13:15:00 0.030 99
95006 Created by system None 0001 16 May 2019, 13:15 2713 days, 3:43:31.102132 2019-05-16 13:15:00 0.056 99
95006 Created by system None 0003 16 May 2019, 13:15 2713 days, 3:43:31.102313 2019-05-16 13:15:00 12.640 99
82301 Rattoo Pump House Rain Gauge None 0001 16 Jul 2019, 11:15 2652 days, 5:43:31.102495 2019-07-16 11:15:00 0.000 99
26356 Raherbeg Rail Bridge A09 0002 23 Aug 2019, 11:00 2614 days, 5:58:31.103195 2019-08-23 11:00:00 0.000 99
81627 Whitestown K05 0005 21 Nov 2019, 12:00 2524 days, 4:58:31.103953 2019-11-21 12:00:00 0.000 99
81627 Whitestown K05 0003 21 Nov 2019, 12:00 2524 days, 4:58:31.104652 2019-11-21 12:00:00 0.000 99
14000 Coolroe K06 0003 18 Dec 2019, 12:00 2497 days, 4:58:31.105337 2019-12-18 12:00:00 13.000 99
14000 Coolroe K06 0002 18 Dec 2019, 12:00 2497 days, 4:58:31.106043 2019-12-18 12:00:00 8.300 99
14000 Coolroe K06 0001 18 Dec 2019, 12:15 2497 days, 4:43:31.106710 2019-12-18 12:15:00 0.316 99
06062 Giles Quay T07 0001 13 Jan 2020, 11:00 2471 days, 5:58:31.107385 2020-01-13 11:00:00 4.476 99
06062 Giles Quay T07 0003 13 Jan 2020, 11:00 2471 days, 5:58:31.108092 2020-01-13 11:00:00 11.590 99
06062 Giles Quay T07 OD 13 Jan 2020, 11:00 2471 days, 5:58:31.108810 2020-01-13 11:00:00 1.985 99
81631 Cullen K06 0002 10 Mar 2020, 13:15 2414 days, 3:43:31.109465 2020-03-10 13:15:00 51.000 99
93071 Sigginstown K11 0002 13 Aug 2020, 09:00 2258 days, 7:58:31.110187 2020-08-13 09:00:00 19.800 99
93071 Sigginstown K11 0003 13 Aug 2020, 09:00 2258 days, 7:58:31.110896 2020-08-13 09:00:00 13.940 99
93071 Sigginstown K11 0001 13 Aug 2020, 09:45 2258 days, 7:13:31.111564 2020-08-13 09:45:00 1.386 99
36091 Ballinacur T12 0014 10 Dec 2020, 10:00 2139 days, 6:58:31.112319 2020-12-10 10:00:00 0.000 99
30116 B2 H01 0002 19 May 2021, 09:00 1979 days, 7:58:31.113115 2021-05-19 09:00:00 9.300 99
30116 B2 H01 0001 19 May 2021, 09:30 1979 days, 7:28:31.113970 2021-05-19 09:30:00 -0.015 99
30116 B2 H01 0003 19 May 2021, 09:30 1979 days, 7:28:31.114676 2021-05-19 09:30:00 14.050 99
30114 Twin Pipe H01 0002 19 May 2021, 12:00 1979 days, 4:58:31.115367 2021-05-19 12:00:00 10.600 99
30114 Twin Pipe H01 0001 19 May 2021, 12:30 1979 days, 4:28:31.116087 2021-05-19 12:30:00 0.119 99
30114 Twin Pipe H01 0003 19 May 2021, 12:30 1979 days, 4:28:31.116801 2021-05-19 12:30:00 13.820 99
30114 Twin Pipe H01 OD 19 May 2021, 12:30 1979 days, 4:28:31.117466 2021-05-19 12:30:00 34.519 99
18106 Fermoy Bridge U/S M15 0012 14 Jun 2021, 13:00 1953 days, 3:58:31.118174 2021-06-14 13:00:00 12.100 99
18106 Fermoy Bridge U/S M15 0013 14 Jun 2021, 13:00 1953 days, 3:58:31.119022 2021-06-14 13:00:00 13.800 99
18106 Fermoy Bridge U/S M15 0011 14 Jun 2021, 13:30 1953 days, 3:28:31.119697 2021-06-14 13:30:00 0.218 99
30115 B4 Kilglassaun H01 0002 29 Jul 2021, 10:00 1908 days, 6:58:31.120379 2021-07-29 10:00:00 14.800 99
30115 B4 Kilglassaun H01 0003 29 Jul 2021, 10:00 1908 days, 6:58:31.121133 2021-07-29 10:00:00 13.960 99
30115 B4 Kilglassaun H01 OD 29 Jul 2021, 10:15 1908 days, 6:43:31.121832 2021-07-29 10:15:00 34.065 99
30115 B4 Kilglassaun H01 0001 29 Jul 2021, 10:15 1908 days, 6:43:31.122492 2021-07-29 10:15:00 0.005 99
26305 Glen Lough Lower A08 0014 13 Dec 2021, 12:45 1771 days, 4:13:31.123184 2021-12-13 12:45:00 7.000 99
26305 Glen Lough Lower A08 0001 13 Dec 2021, 12:45 1771 days, 4:13:31.123883 2021-12-13 12:45:00 1.412 99
26305 Glen Lough Lower A08 OD 13 Dec 2021, 12:45 1771 days, 4:13:31.124548 2021-12-13 12:45:00 60.006 99
26305 Glen Lough Lower A08 0002 13 Dec 2021, 12:45 1771 days, 4:13:31.125228 2021-12-13 12:45:00 9.480 99
26305 Glen Lough Lower A08 0003 13 Dec 2021, 12:45 1771 days, 4:13:31.125922 2021-12-13 12:45:00 13.440 99
81617 Faugheen K05 0003 10 Jan 2022, 15:00 1743 days, 1:58:31.128209 2022-01-10 15:00:00 14.300 99
81617 Faugheen K05 0005 10 Jan 2022, 15:00 1743 days, 1:58:31.128923 2022-01-10 15:00:00 0.000 99
81617 Faugheen K05 0004 10 Jan 2022, 15:01 1743 days, 1:57:31.129611 2022-01-10 15:01:00 0.000 99
81629 Clonassy K05 0003 13 Jan 2022, 15:00 1740 days, 1:58:31.130291 2022-01-13 15:00:00 14.100 99
26307 Glen Lough Sluice A08 0003 31 Jan 2022, 11:00 1722 days, 5:58:31.131018 2022-01-31 11:00:00 14.700 99
26307 Glen Lough Sluice A08 0002 31 Jan 2022, 11:00 1722 days, 5:58:31.131693 2022-01-31 11:00:00 5.100 99
26307 Glen Lough Sluice A08 0001 31 Jan 2022, 11:30 1722 days, 5:28:31.132367 2022-01-31 11:30:00 1.452 99
26307 Glen Lough Sluice A08 0014 31 Jan 2022, 11:30 1722 days, 5:28:31.133057 2022-01-31 11:30:00 16.000 99
26307 Glen Lough Sluice A08 OD 31 Jan 2022, 11:30 1722 days, 5:28:31.133765 2022-01-31 11:30:00 60.037 99
81624 Kilsheelan K05 0003 22 Feb 2022, 15:00 1700 days, 1:58:31.134440 2022-02-22 15:00:00 14.200 99
81624 Kilsheelan K05 0004 22 Feb 2022, 15:45 1700 days, 1:13:31.135148 2022-02-22 15:45:00 0.000 99
81624 Kilsheelan K05 0005 22 Feb 2022, 15:45 1700 days, 1:13:31.136019 2022-02-22 15:45:00 0.000 99
08019 Duleek Commons T07 0003 2 Mar 2022, 09:00 1692 days, 7:58:31.136718 2022-03-02 09:00:00 12.900 99
08019 Duleek Commons T07 0002 2 Mar 2022, 09:00 1692 days, 7:58:31.137443 2022-03-02 09:00:00 6.500 99
08019 Duleek Commons T07 0001 2 Mar 2022, 09:30 1692 days, 7:28:31.138155 2022-03-02 09:30:00 0.232 99
08019 Duleek Commons T07 OD 2 Mar 2022, 09:30 1692 days, 7:28:31.138871 2022-03-02 09:30:00 22.512 99
08020 Abbeyland Duleek T07 0002 2 Mar 2022, 10:00 1692 days, 6:58:31.139562 2022-03-02 10:00:00 6.190 99
08020 Abbeyland Duleek T07 0003 2 Mar 2022, 10:00 1692 days, 6:58:31.140259 2022-03-02 10:00:00 12.580 99
08020 Abbeyland Duleek T07 0001 2 Mar 2022, 10:30 1692 days, 6:28:31.140965 2022-03-02 10:30:00 0.490 99
08020 Abbeyland Duleek T07 OD 2 Mar 2022, 10:30 1692 days, 6:28:31.141634 2022-03-02 10:30:00 20.988 99
08018 Beaumont Bridge T07 OD 2 Mar 2022, 11:00 1692 days, 5:58:31.142323 2022-03-02 11:00:00 15.093 99
08018 Beaumont Bridge T07 0001 2 Mar 2022, 11:00 1692 days, 5:58:31.143038 2022-03-02 11:00:00 0.347 99
08018 Beaumont Bridge T07 0003 2 Mar 2022, 11:00 1692 days, 5:58:31.143709 2022-03-02 11:00:00 13.390 99
08018 Beaumont Bridge T07 0002 2 Mar 2022, 11:00 1692 days, 5:58:31.144418 2022-03-02 11:00:00 6.950 99
81629 Clonassy K05 0005 3 Mar 2022, 15:45 1691 days, 1:13:31.145121 2022-03-03 15:45:00 0.000 99
81629 Clonassy K05 0004 3 Mar 2022, 15:45 1691 days, 1:13:31.145830 2022-03-03 15:45:00 0.000 99
16061 Fiddown K05 0003 4 Mar 2022, 11:00 1690 days, 5:58:31.146491 2022-03-04 11:00:00 14.200 99
16061 Fiddown K05 OD 4 Mar 2022, 11:00 1690 days, 5:58:31.147361 2022-03-04 11:00:00 3.008 99
16061 Fiddown K05 0002 4 Mar 2022, 11:00 1690 days, 5:58:31.148336 2022-03-04 11:00:00 7.700 99
16061 Fiddown K05 0001 4 Mar 2022, 11:00 1690 days, 5:58:31.149053 2022-03-04 11:00:00 2.408 99
26018 Bellavahan Bridge A08 0014 6 Mar 2022, 11:15 1688 days, 5:43:31.149767 2022-03-06 11:15:00 0.000 99
36028 Aghoo B16 0002 3 May 2022, 18:00 1629 days, 22:58:31.150407 2022-05-03 18:00:00 17.300 99
36028 Aghoo B16 0003 3 May 2022, 18:00 1629 days, 22:58:31.151085 2022-05-03 18:00:00 12.600 99
36028 Aghoo B16 0001 3 May 2022, 18:45 1629 days, 22:13:31.151876 2022-05-03 18:45:00 0.742 99
36028 Aghoo B16 OD 3 May 2022, 18:45 1629 days, 22:13:31.152557 2022-05-03 18:45:00 54.462 99
36028 Aghoo B16 0014 3 May 2022, 18:46 1629 days, 22:12:31.153210 2022-05-03 18:46:00 9.000 99
81618 Adamstown K06 0003 5 May 2022, 10:00 1628 days, 6:58:31.153930 2022-05-05 10:00:00 13.900 99
81618 Adamstown K06 0005 5 May 2022, 10:30 1628 days, 6:28:31.154612 2022-05-05 10:30:00 0.000 99
81618 Adamstown K06 0004 5 May 2022, 10:30 1628 days, 6:28:31.155315 2022-05-05 10:30:00 0.000 99
25013 Newell's Bridge A08 0003 13 Jul 2022, 08:00 1559 days, 8:58:31.156044 2022-07-13 08:00:00 12.850 99
25013 Newell's Bridge A08 0002 13 Jul 2022, 08:00 1559 days, 8:58:31.156762 2022-07-13 08:00:00 10.600 99
25013 Newell's Bridge A08 OD 13 Jul 2022, 08:45 1559 days, 8:13:31.157435 2022-07-13 08:45:00 80.908 99
25013 Newell's Bridge A08 0001 13 Jul 2022, 08:45 1559 days, 8:13:31.158141 2022-07-13 08:45:00 0.523 99
26017 Gillstown A08 0002 13 Jul 2022, 12:00 1559 days, 4:58:31.158843 2022-07-13 12:00:00 12.200 99
26017 Gillstown A08 0003 13 Jul 2022, 12:00 1559 days, 4:58:31.159506 2022-07-13 12:00:00 14.370 99
26017 Gillstown A08 OD 13 Jul 2022, 12:15 1559 days, 4:43:31.160204 2022-07-13 12:15:00 41.344 99
26017 Gillstown A08 0001 13 Jul 2022, 12:15 1559 days, 4:43:31.160913 2022-07-13 12:15:00 0.404 99
16138 Ballydonagh K05 0002 2 Aug 2022, 12:00 1539 days, 4:58:31.161591 2022-08-02 12:00:00 17.900 99
16138 Ballydonagh K05 0001 2 Aug 2022, 12:00 1539 days, 4:58:31.162253 2022-08-02 12:00:00 0.176 99
16138 Ballydonagh K05 0003 2 Aug 2022, 12:00 1539 days, 4:58:31.162943 2022-08-02 12:00:00 13.600 99
10042 Arklow Town Bridge K06 0003 13 Sep 2022, 12:00 1497 days, 4:58:31.163634 2022-09-13 12:00:00 14.100 99
10042 Arklow Town Bridge K06 0002 13 Sep 2022, 12:00 1497 days, 4:58:31.164304 2022-09-13 12:00:00 14.700 99
10042 Arklow Town Bridge K06 OD 13 Sep 2022, 12:00 1497 days, 4:58:31.164999 2022-09-13 12:00:00 0.072 99
10042 Arklow Town Bridge K06 0001 13 Sep 2022, 12:00 1497 days, 4:58:31.165689 2022-09-13 12:00:00 1.348 99
12006 Tullowbeg K06 0003 15 Sep 2022, 10:00 1495 days, 6:58:31.166373 2022-09-15 10:00:00 13.900 99
12006 Tullowbeg K06 0002 15 Sep 2022, 10:00 1495 days, 6:58:31.167034 2022-09-15 10:00:00 14.200 99
12006 Tullowbeg K06 0001 15 Sep 2022, 10:15 1495 days, 6:43:31.167771 2022-09-15 10:15:00 0.405 99
12006 Tullowbeg K06 OD 15 Sep 2022, 10:15 1495 days, 6:43:31.168450 2022-09-15 10:15:00 65.353 99
16136 Small Bridge Templemore K11 0002 23 Sep 2022, 06:00 1487 days, 10:58:31.169163 2022-09-23 06:00:00 11.800 99
16136 Small Bridge Templemore K11 0003 23 Sep 2022, 06:00 1487 days, 10:58:31.169880 2022-09-23 06:00:00 12.600 99
16136 Small Bridge Templemore K11 0001 23 Sep 2022, 06:15 1487 days, 10:43:31.170553 2022-09-23 06:15:00 0.237 99
16136 Small Bridge Templemore K11 OD 23 Sep 2022, 06:15 1487 days, 10:43:31.171227 2022-09-23 06:15:00 111.287 99
18123 Greenane M13 0002 14 Nov 2022, 13:00 1435 days, 3:58:31.171947 2022-11-14 13:00:00 10.800 99
18123 Greenane M13 0003 14 Nov 2022, 13:00 1435 days, 3:58:31.172627 2022-11-14 13:00:00 14.100 99
18123 Greenane M13 OD 14 Nov 2022, 13:15 1435 days, 3:43:31.173292 2022-11-14 13:15:00 79.811 99
18123 Greenane M13 0001 14 Nov 2022, 13:15 1435 days, 3:43:31.173964 2022-11-14 13:15:00 0.669 99
36073 Wood Island B16 OD 6 Jan 2023, 05:00 1382 days, 11:58:31.174670 2023-01-06 05:00:00 62.469 99
36073 Wood Island B16 0002 6 Jan 2023, 05:00 1382 days, 11:58:31.175347 2023-01-06 05:00:00 8.428 99
36073 Wood Island B16 0001 6 Jan 2023, 05:00 1382 days, 11:58:31.175995 2023-01-06 05:00:00 1.524 99
36073 Wood Island B16 0003 9 Jan 2023, 11:15 1379 days, 5:43:31.176638 2023-01-09 11:15:00 14.640 99
24003 Garroose L04 0002 26 Jan 2023, 11:00 1362 days, 5:58:31.177309 2023-01-26 11:00:00 7.700 99
24003 Garroose L04 0003 26 Jan 2023, 11:00 1362 days, 5:58:31.178009 2023-01-26 11:00:00 14.300 99
24003 Garroose L04 OD 26 Jan 2023, 11:30 1362 days, 5:28:31.178683 2023-01-26 11:30:00 55.140 99
24003 Garroose L04 0001 26 Jan 2023, 11:30 1362 days, 5:28:31.179393 2023-01-26 11:30:00 0.682 99
27092 Gaurus Landfill L02 0003 31 Jan 2023, 11:00 1357 days, 5:58:31.180104 2023-01-31 11:00:00 12.460 99
27092 Gaurus Landfill L02 0002 31 Jan 2023, 11:00 1357 days, 5:58:31.180865 2023-01-31 11:00:00 7.500 99
27092 Gaurus Landfill L02 0001 31 Jan 2023, 11:45 1357 days, 5:13:31.181575 2023-01-31 11:45:00 0.863 99
27092 Gaurus Landfill L02 OD 31 Jan 2023, 11:45 1357 days, 5:13:31.182290 2023-01-31 11:45:00 0.863 99
19100 Macroom WWTP M13 0003 14 Feb 2023, 10:00 1343 days, 6:58:31.182996 2023-02-14 10:00:00 12.800 99
19100 Macroom WWTP M13 0002 14 Feb 2023, 10:00 1343 days, 6:58:31.183661 2023-02-14 10:00:00 8.800 99
19100 Macroom WWTP M13 OD 14 Feb 2023, 10:45 1343 days, 6:13:31.184348 2023-02-14 10:45:00 62.985 99
19100 Macroom WWTP M13 0001 14 Feb 2023, 10:45 1343 days, 6:13:31.185042 2023-02-14 10:45:00 0.497 99
34117 Mullenmore Spring B10 CH31 16 Feb 2023, 11:30 1341 days, 5:28:31.185842 2023-02-16 11:30:00 0.211 99
82301 Rattoo Pump House Rain Gauge None 0003 2 Mar 2023, 08:00 1327 days, 8:58:31.186058 2023-03-02 08:00:00 11.600 99
82301 Rattoo Pump House Rain Gauge None 0004 2 Mar 2023, 08:15 1327 days, 8:43:31.186248 2023-03-02 08:15:00 0.000 99
82301 Rattoo Pump House Rain Gauge None 0005 2 Mar 2023, 08:15 1327 days, 8:43:31.186432 2023-03-02 08:15:00 0.000 99
23040 Sleeveen Back channel 100m U/S None 0002 5 Mar 2023, 07:00 1324 days, 9:58:31.186636 2023-03-05 07:00:00 9.800 99
23042 Sleeveen Back Channel D/S None 0002 10 Mar 2023, 12:00 1319 days, 4:58:31.186840 2023-03-10 12:00:00 5.800 99
23041 Sleeveen Main Channel DS None 0003 10 Mar 2023, 12:00 1319 days, 4:58:31.187024 2023-03-10 12:00:00 14.100 99
23042 Sleeveen Back Channel D/S None 0003 10 Mar 2023, 12:00 1319 days, 4:58:31.187210 2023-03-10 12:00:00 14.200 99
23041 Sleeveen Main Channel DS None 0002 10 Mar 2023, 12:00 1319 days, 4:58:31.187391 2023-03-10 12:00:00 4.500 99
23039 Sleveen Back Channel Rattoo Pump House None 0003 10 Mar 2023, 12:00 1319 days, 4:58:31.187590 2023-03-10 12:00:00 14.000 99
23039 Sleveen Back Channel Rattoo Pump House None 0002 10 Mar 2023, 12:00 1319 days, 4:58:31.187792 2023-03-10 12:00:00 7.400 99
23041 Sleeveen Main Channel DS None 0001 10 Mar 2023, 12:45 1319 days, 4:13:31.187977 2023-03-10 12:45:00 2.401 99
23042 Sleeveen Back Channel D/S None OD 10 Mar 2023, 12:45 1319 days, 4:13:31.188158 2023-03-10 12:45:00 0.365 99
23042 Sleeveen Back Channel D/S None 0001 10 Mar 2023, 12:45 1319 days, 4:13:31.188395 2023-03-10 12:45:00 1.554 99
23039 Sleveen Back Channel Rattoo Pump House None 0001 10 Mar 2023, 12:45 1319 days, 4:13:31.188623 2023-03-10 12:45:00 2.016 99
23039 Sleveen Back Channel Rattoo Pump House None OD 10 Mar 2023, 12:45 1319 days, 4:13:31.188832 2023-03-10 12:45:00 0.359 99
23041 Sleeveen Main Channel DS None OD 10 Mar 2023, 12:45 1319 days, 4:13:31.189020 2023-03-10 12:45:00 0.415 99
23033 Sleveen Back Channel None 0003 10 Mar 2023, 15:00 1319 days, 1:58:31.189205 2023-03-10 15:00:00 14.200 99
23033 Sleveen Back Channel None 0002 10 Mar 2023, 15:00 1319 days, 1:58:31.189383 2023-03-10 15:00:00 9.200 99
23033 Sleveen Back Channel None OD 10 Mar 2023, 15:15 1319 days, 1:43:31.189588 2023-03-10 15:15:00 0.291 99
23033 Sleveen Back Channel None 0001 10 Mar 2023, 15:15 1319 days, 1:43:31.189788 2023-03-10 15:15:00 2.029 99
22001 Riverville Bypass M13 0002 15 Mar 2023, 12:00 1314 days, 4:58:31.190637 2023-03-15 12:00:00 11.300 99
